Конвекторы КСК 20М
Травмобезопасный конвектор «Универсал» КСК20М (малой глубины 95мм) состоит из нагревательного элемента, травмобезопасного кожуха и комплекта кронштейнов для крепления к стене.
Нагревательный элемент конвектора состоит из одного трубчато-пластинчатого элемента на базе электросварных труб 26х2,5мм и металлических пластин размером 90х130мм толщиной 0,4мм. Нагревательный элемент конвектора окрашивается грунтом ГФ-021 серого цвета. Кожух конвектора выполнен в травмобезопасном исполнении из стального листа толщиной 0,7мм, в кожухе устанавливается воздушный клапан для регулирования теплового потока. Кожух окрашивается порошковой эмалью немецкой фирмы AKZO NOBEL белого цвета по RAL 9016.
Номенклатура и технические характеристики конвекторов «Универсал» КСК20М
№ Монт. | Номинальный тепловой поток (кВт) | Длина общая (мм) | Шаг пластин (мм) | Расстояние между кронштейнами (мм) | Длина кожуха (мм) | Масса (с кронштейнами) (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
У1 | КСК20М-0,400К(П) | 652 | 12 | 382 | 655 | 8 |
У2 | КСК20М-0,479К(П) | 748 | 12 | 478 | 750 | 9 |
У3 | КСК20М-0,655К(П) | 730 | 6 | 454 | 655 | 10 |
У4 | КСК20М-0,787К(П) | 826 | 6 | 550 | 750 | 11 |
У5 | КСК20М-0,918К(П) | 922 | 6 | 646 | 845 | 12 |
У6 | КСК20М-1,049К(П) | 1018 | 6 | 742 | 940 | 13 |
У7 | КСК20М-1,180К(П) | 1114 | 6 | 838 | 1035 | 14,5 |
У8 | КСК20М-1,311К(П) | 1210 | 6 | 934 | 1135 | 15,5 |
У9 | КСК20М-1,442К(П) | 1306 | 6 | 1030 | 1230 | 17 |
У10 | КСК20М-1,573К(П) | 1402 | 6 | 1126 | 1325 | 18 |
У11 | КСК20М-1,704К(П) | 1498 | 6 | 1222 | 1420 | 19 |
У12 | КСК20М-1,835К(П) | 1594 | 6 | 1318 | 1515 | 21 |
У13 | КСК20М-1,966К(П) | 1660 | 6 | 1414 | 1615 | 22 |
Вся продукция сертифицирована