Конвекторы КСК 20СТ
Травмобезопасный автоматизированный конвектор «Универсал» КСК20СТ (средней глубины 156мм) состоит из нагревательного элемента с приваренным термостатическим клапаном КТК-У1 или КТК-У2 фирмы Данфосс для одно или двухтрубных систем отопления, травмобезопасного кожуха и комплекта кронштейнов для крепления к стене.
Нагревательный элемент конвектора состоит из двух трубчато-пластинчатых элементов на базе электросварных труб 26х2,5мм и металлических пластин размером 75х150мм толщиной 0,4мм, а также приваренного термостатического клапана КТК-У1 или КТК-У2 фирмы Данфосс. Нагревательный элемент конвектора окрашивается грунтом ГФ-021 серого цвета. Кожух конвектора выполнен в травмобезопасном исполнении из стального листа толщиной 0,7мм. Кожух окрашивается порошковой эмалью немецкой фирмы AKZO NOBEL белого цвета по RAL 9016.
Номенклатура и технические характеристики конвекторов «Универсал» КСК20СТ
№ Монт. | Номинальный тепловой поток (кВт) | Длина общая (мм) | Шаг пластин (мм) | Расстояние между кронштейнами (мм) | Длина кожуха (мм) | Масса (с кронштейнами) (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
У14/1 | КСК20СТ-0,700К(П) | 660 | 12 | 415 | 605 | 12,6 |
У14/2 | КСК20СТ-0,850К(П) | 755 | 12 | 515 | 698 | 14,1 |
У14/3 | КСК20СТ-1,000К(П) | 860 | 12 | 620 | 795 | 15,8 |
У14 | КСК20СТ-1,226К(П) | 860 | 6 | 620 | 795 | 19,9 |
У15 | КСК20СТ-1,348К(П) | 910 | 6 | 670 | 865 | 21,1 |
У16 | КСК20СТ-1,471К(П) | 955 | 6 | 715 | 890 | 22,3 |
У17 | КСК20СТ-1,593К(П) | 1005 | 6 | 765 | 960 | 23,5 |
У18 | КСК20СТ-1,716К(П) | 1050 | 6 | 810 | 985 | 24,7 |
У19 | КСК20СТ-1,838К(П) | 1100 | 6 | 860 | 1055 | 25,9 |
У20 | КСК20СТ-1,961К(П) | 1150 | 6 | 910 | 1085 | 27,1 |
У21 | КСК20СТ-2,083К(П) | 1195 | 6 | 955 | 1150 | 28,3 |
У22 | КСК20СТ-2,206К(П) | 1245 | 6 | 1005 | 1180 | 29,5 |
У23 | КСК20СТ-2,328К(П) | 1290 | 6 | 1050 | 1245 | 30,7 |
У24 | КСК20СТ-2,451К(П) | 1340 | 6 | 1100 | 1275 | 31,9 |
У25 | КСК20СТ-2,574К(П) | 1390 | 6 | 1150 | 1345 | 33,1 |
У26 | КСК20СТ-2,696К(П) | 1435 | 6 | 1195 | 1370 | 34,3 |
У27 | КСК20СТ-2,819К(П) | 1485 | 6 | 1245 | 1440 | 35,5 |
У28 | КСК20СТ-2,941К(П) | 1530 | 6 | 1290 | 1465 | 36,7 |
Вся продукция сертифицирована