Цены

 

ПРАЙС-ЛИСТ с 01.04.2024г.

Конвекторы травмобезопасные «УНИВЕРСАЛ» КСК20М и КСК20МТ, МП

Монтажн.№ОбозначениеДлина,ммЦена с НДС, руб.без термостата (М)Цена с НДС, руб. (МТ,МП)
КомплектКомплект с з.у.Под установку терморегулятора КТК-У1,КТК-П1Под установку терморегулятора КТК-У2,КТК-П2
1 КСК 20М(МТ)-0,400к(п) 630 1650 1700 1750 1700
2 КСК 20М(МТ)-0,479к(п) 720 1750 1800 1850 1800
3 КСК 20М(МТ)-0,655к(п) 700 1950 2000 2050 2000
4 КСК 20М(МТ)-0,787к(п) 800 2100 2150 2200 2150
5 КСК 20М(МТ)-0,918к(п) 890 2250 2300 2350 2300
6 КСК 20М(МТ)-1,049к(п) 990 2380 2430 2480 2430
7 КСК 20М(МТ)-1,180к(п) 1080 2550 2600 2650 2600
8 КСК 20М(МТ)-1,311к(п) 1180 2650 2700 2750 2700
9 КСК 20М(МТ)-1,442к(п) 1280 2850 2900 2950 2900
10 КСК 20М(МТ)-1,573к(п) 1370 3000 3050 3100 3050
11 КСК 20М(МТ)-1,704к(п) 1470 3100 3150 3200 3150
12 КСК 20М(МТ)-1,835к(п) 1560 3250 3300 3350 3300
13 КСК 20М(МТ)-1,966к(п) 1660 3350 3400 3450 3400

Конвекторы травмобезопасные «УНИВЕРСАЛ» КСК20С и КСК20СТ,СП

Монтажн.№ОбозначениеДлина,ммЦена с НДС, руб.без термостата (С)Цена с НДС, руб. (СТ,СП)
КомплектКомплект с з.у.Под установку терморегулятора КТК-У1,КТК-П1Под установку терморегулятора КТК-У2,КТК-П2
14/1 КСК 20С (СТ)-0,700 к (п) 620 2180 2230 2280 2230
14/2 КСК 20С (СТ)-0,850 к (п) 715 2300 2350 2400 2350
14/3 КСК 20С (СТ)-1,000 к (п) 815 2400 2450 2500 2450
14 КСК 20С (СТ)-1,226 к (п) 815 2850 2900 2950 2900
15 КСК 20С (СТ)-1,348 к (п) 860 2950 3000 3050 3000
16 КСК 20С (СТ)-1,471 к (п) 910 3050 3100 3150 3100
17 КСК 20С (СТ)-1,593 к (п) 960 3200 3250 3300 3250
18 КСК 20С (СТ)-1,716 к (п) 1010 3350 3400 3450 3400
19 КСК 20С (СТ)-1,838 к (п) 1055 3480 3530 3580 3530
20 КСК 20С (СТ)-1,961 к (п) 1100 3610 3660 3710 3660
21 КСК 20С (СТ)-2,083 к (п) 1150 3750 3800 3850 3800
22 КСК 20С (СТ)-2,206 к (п) 1200 3870 3920 3970 3920
23 КСК 20С (СТ)-2,328 к (п) 1250 4050 4100 4150 4100
24 КСК 20С (СТ)-2,451 к (п) 1295 4200 4250 4300 4250
25 КСК 20С (СТ)-2,574 к (п) 1340 4300 4350 4400 4350
26 КСК 20С (СТ)-2,696 к (п) 1390 4450 4500 4550 4500
27 КСК 20С (СТ)-2,819 к (п) 1440 4650 4700 4750 4700
28 КСК 20С (СТ)-2,941 к (п) 1490 4830 4880 4930 4880

Цена конвекторов «УНИВЕРСАЛ» КСК 20С (п)(проходных) увеличивается на 450 руб. за 1шт.

Цена конвекторов «Универсал» КСК 20МТ, СТ указана без стоимости терморегулятора.

Конвекторы травмобезопасные «УНИВЕРСАЛ» КСК20М(Мини) и КСК20МТ(Мини)

Монтажн.№ОбозначениеДлина,ммЦена с НДС, руб.без термостата (М)Цена с НДС, руб. (МТ,МП)
КомплектКомплект с з.у.Под установку терморегулятора КТК-У1,КТК-П1Под установку терморегулятора КТК-У2,КТК-П2
КСК20М(МТ)Мини-0,400к(п) 650 1650 1700 1750 1700
КСК20М(МТ)Мини-0,479к(п) 740 1750 1800 1850 1800
КСК20М(МТ)Мини-0,563к(п) 730 1950 2000 2050 2000
КСК20М(МТ)Мини-0,677к(п) 820 2100 2150 2200 2150
КСК20М(МТ)Мини-0,789к(п) 920 2250 2300 2350 2300
КСК20М(МТ)Мини-0,902к(п) 1020 2380 2430 2480 2430
КСК20М(МТ)Мини-1,015к(п) 1115 2550 2600 2650 2600
КСК20М(МТ)Мини-1,127к(п) 1210 2650 2700 2750 2700
КСК20М(МТ)Мини-1,240к(п) 1300 2850 2900 2950 2900
10м КСК20М(МТ)Мини-1,353к(п) 1400 3000 3050 3100 3050
11м КСК20М(МТ)Мини-1,465к(п) 1500 3100 3150 3200 3150
12м КСК20М(МТ)Мини-1,578к(п) 1590 3250 3300 3350 3300
13м КСК20М(МТ)Мини-1,966к(п) 1660 3350 3400 3450 3400

Конвекторы травмобезопасные «УНИВЕРСАЛ» КСК20С(Мини) и КСК20СТ(Мини)

Монтажн.№ОбозначениеДлина,ммЦена с НДС, руб.без термостата (С)Цена с НДС, руб. (СТ,СП)
КомплектКомплект с з.у.Под установку терморегулятора КТК-У1,КТК-П1Под установку терморегулятора КТК-У2,КТК-П2
14/1м КСК 20С (СТ)Мини-0,602 к (п) 620 2180 2230 2280 2230
14/2м КСК 20С (СТ)Мини-0,731 к (п) 715 2300 2350 2400 2350
14/3м КСК 20С (СТ)Мини-0,860 к (п) 815 2400 2450 2500 2450
14м КСК 20С (СТ)Мини-1,054 к (п) 815 2850 2900 2950 2900
15м КСК 20С (СТ)Мини-1,160 к (п) 860 2950 3000 3050 3000
16м КСК 20С (СТ)Мини-1,265 к (п) 910 3050 3100 3150 3100
17м КСК 20С (СТ)Мини-1,370 к (п) 960 3200 3250 3300 3250
18м КСК 20С (СТ)Мини-1,476 к (п) 1010 3350 3400 3450 3400
19м КСК 20С (СТ)Мини-1,580 к (п) 1055 3480 3530 3580 3530
20м КСК 20С (СТ)Мини-1,686 к (п) 1100 3610 3660 3710 3660
21м КСК 20С (СТ)Мини-1,800 к (п) 1150 3750 3800 3850 3800
22м КСК 20С (СТ)Мини-1,900 к (п) 1200 3870 3920 3970 3920
23м КСК 20С (СТ)Мини-2,000 к (п) 1250 4050 4100 4150 4100
24м КСК 20С (СТ)Мини-2,108 к (п) 1295 4200 4250 4300 4250
25м КСК 20С (СТ)Мини-2,214 к (п) 1340 4300 4350 4400 4350
26м КСК 20С (СТ)Мини-2,321 к (п) 1390 4450 4500 4550 4500
27м КСК 20С (СТ)Мини-2,424 к (п) 1440 4650 4700 4750 4700
28м КСК 20С (СТ)Мини-2,530 к (п) 1490 4830 4880 4930 4880

Цена конвекторов «УНИВЕРСАЛ» КСК 20С(Мини) (п)(проходных) увеличивается на 450 руб. за 1шт.

Цена конвекторов «Универсал» КСК 20МТ, СТ указана без стоимости терморегулятора.

Конвекторы травмобезопасные напольные КПНК 20

ОбозначениеВысота, ммДлина, ммЦена с НДС, руб / Комплект
КПНК 20-0,65К(П)  340  680  3400
2 КПНК 20-0,72К(П) 340 775 3600
3 КПНК 20-1,14К(П)  340  875  4040 
4 КПНК 20-1,23К(П) 340  970  4300 
5 КПНК 20-1,65К(П) 340  1115  4670 
6 КПНК 20-1,85К(П) 340  1150  4900 
7 КПНК 20-2,10К(П) 340  1310  5300 
8 КПНК 20-2,29К(П) 340  1400  5560 
9 КПНК 20-2,55К(П) 340  1500  5720 
10 КПНК 20-2,65К(П)  340 1550  5920 

Цена конвекторов КПНК 20(П) проходных увеличивается на 450руб. за 1шт.

Цены на терморегуляторы фирмы РИДАН (с НДС в Евро), курс ЦБ на день заказа.

Нагревательные элементы всех конвекторов окрашиваются грунтом ГФ-021(серого цвета).

Кожуха всех конвекторов окрашиваются методом порошкового напыления белого цвета (RAL 9016).

Конвекторы поставляются упакованными в картонные коробки.