Цены
ПРАЙС-ЛИСТ с 01.07.2024г.
Конвекторы травмобезопасные «УНИВЕРСАЛ» КСК20М и КСК20МТ, МП
| Монтажн.№ | Обозначение | Длина,мм | Цена с НДС, руб.без термостата (М) | Цена с НДС, руб. (МТ,МП) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплект | Комплект с з.у. | Под установку терморегулятора КТК-У1,КТК-П1 | Под установку терморегулятора КТК-У2,КТК-П2 | |||
| 1 | КСК 20М(МТ)-0,400к(п) | 630 | 1650 | 1700 | 1750 | 1700 |
| 2 | КСК 20М(МТ)-0,479к(п) | 720 | 1750 | 1800 | 1850 | 1800 |
| 3 | КСК 20М(МТ)-0,655к(п) | 700 | 2000 | 2050 | 2100 | 2050 |
| 4 | КСК 20М(МТ)-0,787к(п) | 800 | 2200 | 2250 | 2300 | 2250 |
| 5 | КСК 20М(МТ)-0,918к(п) | 890 | 2360 | 2410 | 2460 | 2410 |
| 6 | КСК 20М(МТ)-1,049к(п) | 990 | 2550 | 2600 | 2650 | 2600 |
| 7 | КСК 20М(МТ)-1,180к(п) | 1080 | 2800 | 2850 | 2900 | 2850 |
| 8 | КСК 20М(МТ)-1,311к(п) | 1180 | 3050 | 3100 | 3150 | 3100 |
| 9 | КСК 20М(МТ)-1,442к(п) | 1280 | 3350 | 3400 | 3450 | 3400 |
| 10 | КСК 20М(МТ)-1,573к(п) | 1370 | 3600 | 3650 | 3700 | 3650 |
| 11 | КСК 20М(МТ)-1,704к(п) | 1470 | 3750 | 3800 | 3850 | 3800 |
| 12 | КСК 20М(МТ)-1,835к(п) | 1560 | 3980 | 4030 | 4080 | 4030 |
| 13 | КСК 20М(МТ)-1,966к(п) | 1660 | 4150 | 4200 | 4250 | 4200 |
Конвекторы травмобезопасные «УНИВЕРСАЛ» КСК20С и КСК20СТ,СП
| Монтажн.№ | Обозначение | Длина,мм | Цена с НДС, руб.без термостата (С) | Цена с НДС, руб. (СТ,СП) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплект | Комплект с з.у. | Под установку терморегулятора КТК-У1,КТК-П1 | Под установку терморегулятора КТК-У2,КТК-П2 | |||
| 14/1 | КСК 20С (СТ)-0,700 к (п) | 620 | 2250 | 2300 | 2350 | 2300 |
| 14/2 | КСК 20С (СТ)-0,850 к (п) | 715 | 2350 | 2400 | 2450 | 2400 |
| 14/3 | КСК 20С (СТ)-1,000 к (п) | 815 | 2500 | 2550 | 2600 | 2550 |
| 14 | КСК 20С (СТ)-1,226 к (п) | 815 | 3050 | 3100 | 3150 | 3100 |
| 15 | КСК 20С (СТ)-1,348 к (п) | 860 | 3190 | 3240 | 3290 | 3240 |
| 16 | КСК 20С (СТ)-1,471 к (п) | 910 | 3400 | 3450 | 3500 | 3450 |
| 17 | КСК 20С (СТ)-1,593 к (п) | 960 | 3600 | 3650 | 3700 | 3650 |
| 18 | КСК 20С (СТ)-1,716 к (п) | 1010 | 3830 | 3880 | 3930 | 3880 |
| 19 | КСК 20С (СТ)-1,838 к (п) | 1055 | 4100 | 4150 | 4200 | 4150 |
| 20 | КСК 20С (СТ)-1,961 к (п) | 1100 | 4350 | 4400 | 4450 | 4400 |
| 21 | КСК 20С (СТ)-2,083 к (п) | 1150 | 4570 | 4620 | 4670 | 4620 |
| 22 | КСК 20С (СТ)-2,206 к (п) | 1200 | 4820 | 4870 | 4920 | 4870 |
| 23 | КСК 20С (СТ)-2,328 к (п) | 1250 | 4990 | 5040 | 5090 | 5040 |
| 24 | КСК 20С (СТ)-2,451 к (п) | 1295 | 5230 | 5280 | 5330 | 5280 |
| 25 | КСК 20С (СТ)-2,574 к (п) | 1340 | 5430 | 5480 | 5530 | 5480 |
| 26 | КСК 20С (СТ)-2,696 к (п) | 1390 | 5600 | 5650 | 5700 | 5650 |
| 27 | КСК 20С (СТ)-2,819 к (п) | 1440 | 5870 | 5920 | 5970 | 5920 |
| 28 | КСК 20С (СТ)-2,941 к (п) | 1490 | 5950 | 6000 | 6050 | 6000 |
Цена конвекторов «УНИВЕРСАЛ» КСК 20С (п)(проходных) увеличивается на 450 руб. за 1шт.
Цена конвекторов «Универсал» КСК 20МТ, СТ указана без стоимости терморегулятора.
Конвекторы травмобезопасные «УНИВЕРСАЛ» КСК20М(Мини) и КСК20МТ(Мини)
| Монтажн.№ | Обозначение | Длина,мм | Цена с НДС, руб.без термостата (М) | Цена с НДС, руб. (МТ,МП) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплект | Комплект с з.у. | Под установку терморегулятора КТК-У1,КТК-П1 | Под установку терморегулятора КТК-У2,КТК-П2 | |||
| 1м | КСК20М(МТ)Мини-0,400к(п) | 650 | 1650 | 1700 | 1750 | 1700 |
| 2м | КСК20М(МТ)Мини-0,479к(п) | 740 | 1750 | 1800 | 1850 | 1800 |
| 3м | КСК20М(МТ)Мини-0,563к(п) | 730 | 2000 | 2050 | 2100 | 2050 |
| 4м | КСК20М(МТ)Мини-0,677к(п) | 820 | 2200 | 2250 | 2300 | 2250 |
| 5м | КСК20М(МТ)Мини-0,789к(п) | 920 | 2350 | 2400 | 2450 | 2400 |
| 6м | КСК20М(МТ)Мини-0,902к(п) | 1020 | 2550 | 2600 | 2650 | 2600 |
| 7м | КСК20М(МТ)Мини-1,015к(п) | 1115 | 2800 | 2850 | 2900 | 2850 |
| 8м | КСК20М(МТ)Мини-1,127к(п) | 1210 | 3050 | 3100 | 3150 | 3100 |
| 9м | КСК20М(МТ)Мини-1,240к(п) | 1300 | 3350 | 3400 | 3450 | 3400 |
| 10м | КСК20М(МТ)Мини-1,353к(п) | 1400 | 3600 | 3650 | 3700 | 3650 |
| 11м | КСК20М(МТ)Мини-1,465к(п) | 1500 | 3750 | 3800 | 3850 | 3800 |
| 12м | КСК20М(МТ)Мини-1,578к(п) | 1590 | 3980 | 4030 | 4080 | 4030 |
| 13м | КСК20М(МТ)Мини-1,966к(п) | 1660 | 4150 | 4200 | 4250 | 4200 |
Конвекторы травмобезопасные «УНИВЕРСАЛ» КСК20С(Мини) и КСК20СТ(Мини)
| Монтажн.№ | Обозначение | Длина,мм | Цена с НДС, руб.без термостата (С) | Цена с НДС, руб. (СТ,СП) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплект | Комплект с з.у. | Под установку терморегулятора КТК-У1,КТК-П1 | Под установку терморегулятора КТК-У2,КТК-П2 | |||
| 14/1м | КСК 20С (СТ)Мини-0,602 к (п) | 620 | 2250 | 2300 | 2350 | 2300 |
| 14/2м | КСК 20С (СТ)Мини-0,731 к (п) | 715 | 2350 | 2400 | 2450 | 2400 |
| 14/3м | КСК 20С (СТ)Мини-0,860 к (п) | 815 | 2500 | 2550 | 2600 | 2550 |
| 14м | КСК 20С (СТ)Мини-1,054 к (п) | 815 | 3050 | 3100 | 3150 | 3100 |
| 15м | КСК 20С (СТ)Мини-1,160 к (п) | 860 | 3190 | 3240 | 3290 | 3240 |
| 16м | КСК 20С (СТ)Мини-1,265 к (п) | 910 | 3400 | 3450 | 3500 | 3450 |
| 17м | КСК 20С (СТ)Мини-1,370 к (п) | 960 | 3600 | 3650 | 3700 | 3650 |
| 18м | КСК 20С (СТ)Мини-1,476 к (п) | 1010 | 3830 | 3880 | 3930 | 3880 |
| 19м | КСК 20С (СТ)Мини-1,580 к (п) | 1055 | 4100 | 4150 | 4200 | 4150 |
| 20м | КСК 20С (СТ)Мини-1,686 к (п) | 1100 | 4350 | 4400 | 4450 | 4400 |
| 21м | КСК 20С (СТ)Мини-1,800 к (п) | 1150 | 4570 | 4620 | 4670 | 4620 |
| 22м | КСК 20С (СТ)Мини-1,900 к (п) | 1200 | 4820 | 4870 | 4920 | 4870 |
| 23м | КСК 20С (СТ)Мини-2,000 к (п) | 1250 | 4990 | 5040 | 5090 | 5040 |
| 24м | КСК 20С (СТ)Мини-2,108 к (п) | 1295 | 5230 | 5280 | 5330 | 5280 |
| 25м | КСК 20С (СТ)Мини-2,214 к (п) | 1340 | 5430 | 5480 | 5530 | 5480 |
| 26м | КСК 20С (СТ)Мини-2,321 к (п) | 1390 | 5600 | 5650 | 5700 | 5650 |
| 27м | КСК 20С (СТ)Мини-2,424 к (п) | 1440 | 5870 | 5920 | 5970 | 5920 |
| 28м | КСК 20С (СТ)Мини-2,530 к (п) | 1490 | 5950 | 6000 | 6050 | 6000 |
Цена конвекторов «УНИВЕРСАЛ» КСК 20С(Мини) (п)(проходных) увеличивается на 450 руб. за 1шт.
Цена конвекторов «Универсал» КСК 20МТ, СТ указана без стоимости терморегулятора.
Конвекторы травмобезопасные напольные КПНК 20
| № | Обозначение | Высота, мм | Длина, мм | Цена с НДС, руб / Комплект |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КПНК 20-0,65К(П) | 340 | 680 | 3570 |
| 2 | КПНК 20-0,72К(П) | 340 | 775 | 3780 |
| 3 | КПНК 20-1,14К(П) | 340 | 875 | 4240 |
| 4 | КПНК 20-1,23К(П) | 340 | 970 | 4510 |
| 5 | КПНК 20-1,65К(П) | 340 | 1115 | 4900 |
| 6 | КПНК 20-1,85К(П) | 340 | 1150 | 5140 |
| 7 | КПНК 20-2,10К(П) | 340 | 1310 | 5560 |
| 8 | КПНК 20-2,29К(П) | 340 | 1400 | 5830 |
| 9 | КПНК 20-2,55К(П) | 340 | 1500 | 6120 |
| 10 | КПНК 20-2,65К(П) | 340 | 1550 | 6210 |
Цена конвекторов КПНК 20(П) проходных увеличивается на 450руб. за 1шт.
Цены на терморегуляторы фирмы РИДАН (с НДС в Евро), курс ЦБ на день заказа.
- Терморегулятор КТК-У1 (013G2151 для однотрубной системы) - 14,5 евро
- Терморегулятор КТК-У2 (013G2152 для двухтрубной системы) - 14 евро
- Термоэлемент RA2974 (013G2974 15-24С) - 6,5 евро
- Комплект КТК-У1+RA2974 (013G2141) - 20,00 евро
- Комплект КТК-У2+RA2974 (013G2142) - 20,00 евро
- Терморегулятор КТК-П1 (013G1809 для однотрубной системы) - 11,3 евро
- Терморегулятор КТК-П2.1 (013G1810 для двухтрубной системы) - 13,5 евро
- Комплект КТК-П1+RA2974(013G2161) - 19,00 евро
- Комплект КТК-П2+RA2974(013G2182) - 19,00 евро
Нагревательные элементы всех конвекторов окрашиваются грунтом ГФ-021(серого цвета).
Кожуха всех конвекторов окрашиваются методом порошкового напыления белого цвета (RAL 9016).
Конвекторы поставляются упакованными в картонные коробки.
